Application
Face to Face Dimensions: EN558-1/DIN3202 F1
Flange end Dimension : EN1092-1/DIN2545
Design and Manufacture:EN 13709/DIN3356
Pressure Test:EN14341/DIN3840
Materials:WCB 、WC6 、WC9 、CF8、 CF8M、 CF3、 CF3M 、CN7M、LC1
LC2、LC3、LCB、LCC、Monel、20# Alloys、4A、5A、C95800、C95500, ect.
PN16 DIN3356Check Valve
	 
 
| DN | 
 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| d | mm | 50 | 63 | 76 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 336 | 387 | 
| L(RF) | mm | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 
| d1 | mm | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 378 | 438 | 490 | 
| d2 | mm | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | 470 | 525 | 
| D | mm | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | 520 | 580 | 
| b | mm | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 
| n-Фd | mm | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | 16-26 | 16-30 | 
| H | mm | 135 | 140 | 145 | 165 | 250 | 285 | 315 | 390 | 420 | 450 | 520 | 
PN25 DIN3356 Check Valve
	  
 
| DN | 
 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| d | mm | 50 | 63 | 76 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 336 | 387 | 
| L(RF) | mm | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 
| d1 | mm | 102 | 122 | 138 | 162 | 188 | 218 | 278 | 335 | 395 | 450 | 505 | 
| d2 | mm | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | 490 | 550 | 
| D | mm | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 | 
| b | mm | 20 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 30 | 32 | 34 | 38 | 40 | 
| n-Фd | mm | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | 16-33 | 16-36 | 
| H | mm | 135 | 140 | 150 | 170 | 265 | 295 | 345 | 400 | 435 | 460 | 530 | 
	 
 
| DN | 
 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| d | mm | 50 | 63 | 76 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 336 | 387 | 
| L(RF) | mm | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 
| d1 | mm | 102 | 122 | 138 | 162 | 188 | 218 | 285 | 345 | 410 | 465 | 535 | 
| d2 | mm | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 | 
| D | mm | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 460 | 515 | 580 | 660 | 
| b | mm | 20 | 22 | 24 | 24 | 28 | 28 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 
| n-Фd | mm | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-30 | 12-33 | 16-33 | 16-36 | 16-39 | 
| H | mm | 145 | 160 | 180 | 190 | 280 | 310 | 350 | 430 | 450 | 480 | 550 | 
Welcome to our website! Please feel free to send us your inquiry in detail, we will reply you as soon as possible.
 English
English España
España 

 Flowork-valve
Flowork-valve E-mail Us
                                        E-mail Us
                                     PDF Download
PDF Download Video Link
                                        Video Link
                                    


